Freitag, 18. April 2008

Alexa-Zahlen im Überblick

Im Forum Spielejournalismus.de findet man eine ganze Menge - Jugendliche Testosteronüberschüsse, virtuelle Schwanzvergleiche, jede Menge pseudowichtige Magazine sowie deren Redakteure und Leiter. Eigentlich nur bedingt ein Ort für interessante Inhalte also. Dennoch gibt es ab und an doch manchmal ganz nette Threads. Zum Beispiel den Alexa Mag-Report, den ich mir mal einfach ganz schamlos übernommen habe. Man macht sich die Mühe, mit Alexa die Reichweite der Magazine zu vergleichen, zieht dabei aber die Netzwerkzahlen so gut es geht ab. Immerhin sieht man etwa die Größe der Magazine.

Dass Alexa nicht sonderlich genau ist, darüber brauchen wir nicht zu streiten, das ist hinlänglich bekannt. Wer sich aber für die relative Größe eines Magazins interessiert, kann mit der bereinigten Liste weiter unten durchaus eine Tendenz finden. Man kann schon ganz gut erkennen, daß die professionellen Magazine Spieletipps, 4Players, Gameswelt, Krawall gut dabei sind. Andere Zahlen werden sicher überraschen, etwa daß Onlinewelten trotz 120 Mio Seitenaufrufen gerade mal Platz 8 belegt. Aber wie gesagt, es dreht sich nur um das Magazin.

Ein Hinweis noch zu looki.de: Wie man an diversen Stellen (kürzlich im PCX bspw.) lesen konnte, lassen diese ihre Browsergames auf der Hauptdomain looki.de mitlaufen, so kann man nicht erkennen, welchen Anteil diese ausmachen. Man kann jetzt spekulieren, aber die Hälfte könnte schon noch wegfallen. Deren Größe sollte man also nicht überbewerten.

Name, Indexwert des Magazins, Tendenz des GESAMT-Alexa-Werts (nicht nur des Magazins, Letze Position

  1. Spieletipps 100, -19%, (1)
  2. 4Players 70,2 -27% (2)
  3. Gameswelt 37,3 -30% (3)
  4. Looki.de 31,95 +6,8% (5)
  5. Krawall Gesamt 26,18 -17% (4)
  6. Gamezone 18,7 -16% (6)
  7. Extreme-Players 14,73 -14,75% (7)
  8. Onlinewelten 13,98 -15,9% (9)
  9. Gamona 12,91 -12,7% (
  10. Gamefront 12,46 +2,3% (10)
  11. AreaGames 11,61 +-0 (11)
  12. Eurogamer.de 11,05 +11,4% (14)
  13. Xboxfront.de 9,92 +6% (15)
  14. DemoNews.de 9,63 -10,5% (12)
  15. Gbase.ch 9,07 -13,5% (13)
  16. ingame.de 7,38 -22,78%) (16)
  17. GameCaptain.de 4,53 +12,4% (19)
  18. Spieleflut.de 4,28 -28,1% (17)
  19. PlanetDS 3,26 -10,2%(23)
  20. Videospiele.com 3,03 -19,55% (22)
  21. XboxDynasty.com 2,97 -33,5% (1
  22. SpeedManiacs 2,72 -23,8% (24)
  23. Spieletester.com 2,58 -33,09% (20)
  24. Gamesfire.at 2,29 -36,9% (21)
  25. Gamebasis.de 2,24 +46% (26)
  26. Game7.de 1,93 -14,5% (25)
  27. Gamigo 1,39 +0,4% (29)
  28. Daddelnews 1,33 -9,6% (2
  29. Mega-Gaming 1,19 -19,2% (27)
  30. Gamingmedia.de 1,16 -14,5% (30)
  31. Rebell.at 1,08 +11,8% (32)
  32. GameRadio.de 0,93 +13,8% (34)
  33. Gamaxx.de 0,65 -25% (31)
  34. Spilmkritiken 0,56 -17% (35)
  35. Gamesunit.de 0,53 -46% (36)
  36. GamePorts.net 0,5 -42% (31)
  37. Gamers.de 0,45 +33% (37)
  38. Gaming.xp.com 0,33 +300% (39)
  39. Splashgames.de 0,11 -63% (38)

Marktanteile Magazine:

  1. Spieletipps: 22,9%
  2. 4Players 16%
  3. Gameswelt 8,5%
  4. Looki.de 7,3%
  5. Krawall 6%
  6. Rest <5%>


Portale (incl. Fanseiten...)

  1. Onlinewelten 30,85
  2. 4Players 22,95
  3. Spieletipps 17,65
  4. Gamona 13,4
  5. Gamigo 12,2
  6. inGame 10,8
  7. Looki 9,4
  8. Gameswelt 6,6

Meta-Seiten

  1. GamesNews 100, +9% (1)
  2. Trickz.de 81,6 -0,5% (2)
  3. GameScan.de 35 -38% (3)
  4. GRDB 31,25 -6% (5)
  5. GameTective 26,6 - 23% (4)
  6. PCGDB 23,3 -21% (6)
  7. Critify 14,58 +150% (9)
  8. Mogelpower.com 8,16 -23% ( 9)
  9. GamePilot.de 6,67 -33% (7)
  10. Daddelfeeds.com 2,55 - (NEU)
  11. GameResource.de 1,25 +50% (10)