Sonntag, 28. September 2008

AGOF II/08

Die AGOF hat unter der Woche neue Zahlen bekannt gegeben (Studie herunterladen). Gamona ist neu dabei. Fast alle haben über die schwachen Sommermonate an Reichweite verloren, am stärksten betroffen ist die Gamestar. Ohne weitere Vorrede die Zahlen.

AGOF (Studie II/08, Vorquartal in Klammern)

  1. Spieletipps: 1.090.000 (1.330.000)
  2. 4Players: 710.000* (790.000*)
  3. Buffed: 660.000 (630.000*)
  4. Onlinewelten: 540.000* (610.000*)
  5. PCGames: 510.000* (560.000*)
  6. Gamona: 360.000* (Neueinstieg)
  7. Gamestar: 490.000 (730.000)
  8. Gameswelt: 320.000 (340.000)
  9. ESL.eu: 260.000 (290.000)
  10. Gamezone: 190.000 (220.000)
  11. PCGames Hardware: 190.000 (200.000)
  12. Gamepro: 170.000 (200.000)
  13. Areagames: 120.000 (140.000)
  14. Cynamite.de: 100.000 (90.000)
  15. PCAction: 70.000 (70.000)
  16. Videogameszone: 60.000 (60.000)
  17. Readmore: 50.000 (50.000)
  18. PlayVanilla: 10.000 (10.000)

* mit Netzwerk